Mega-Aufstieg · #65/331
Branawarz (2-Diamanten, Ungewöhnlich Seltenheit) ist die Karte #65/331 aus dem Mega-Aufstieg-Set in Pokémon TCG Pocket. Es ist eine Wasser-Karte, illustriert von SATOSHI NAKAI. Branawarz kann aus Mega-Aufstieg: Mega-Altaria, Mega-Aufstieg: Mega-Lohgock und Mega-Aufstieg: Mega-Garados Paketen im Mega-Aufstieg-Set erhalten werden.
Your opponent's Active Pokémon is now Confused
| Kartennummer | 65 / 331 |
|---|---|
| Herstellungskosten | 70 Booster-Punkte |
| Seltenheit | |
| Energie-Typ | |
| Seltenheitsbeschreibung | Ungewöhnlich |
| Kraftpunkte | 150 KP |
| Rückzugskosten | 3 |
| Entwicklungsstufe | Phase 2 |
| Schwäche | |
| Verfügbar seit | 30.10.2025 |
| Kartenplatz | Ziehchance | Geschätzte Booster |
|---|---|---|
| 4. Karte | 2.727% | 37 |
| 5. Karte | 1.818% | 56 |
| Gesamt | 4.50% 4.50% kombinierte Wahrscheinlichkeit, aus einem Reguläres Pack zu ziehen. Geschätzt: 23 Reguläres Pack-Öffnungen | |
| Kartenplatz | Ziehchance | Geschätzte Booster |
|---|---|---|
| 4. Karte | 2.727% | 37 |
| 5. Karte | 1.818% | 56 |
| Gesamt | 4.50% 4.50% kombinierte Wahrscheinlichkeit, aus einem Reguläres Plus 1 Pack zu ziehen. Geschätzt: 23 Reguläres Plus 1 Pack-Öffnungen | |
Nicht verfügbar in einem Seltenes Pack.
Nicht verfügbar in einem Thematisches seltenes Pack.
| Kartenplatz | Ziehchance | Geschätzte Booster |
|---|---|---|
| 4. Karte | 2.727% | 37 |
| 5. Karte | 1.818% | 56 |
| Gesamt | 4.50% 4.50% kombinierte Wahrscheinlichkeit, aus einem Reguläres Pack zu ziehen. Geschätzt: 23 Reguläres Pack-Öffnungen | |
| Kartenplatz | Ziehchance | Geschätzte Booster |
|---|---|---|
| 4. Karte | 2.727% | 37 |
| 5. Karte | 1.818% | 56 |
| Gesamt | 4.50% 4.50% kombinierte Wahrscheinlichkeit, aus einem Reguläres Plus 1 Pack zu ziehen. Geschätzt: 23 Reguläres Plus 1 Pack-Öffnungen | |
Nicht verfügbar in einem Seltenes Pack.
Nicht verfügbar in einem Thematisches seltenes Pack.
| Kartenplatz | Ziehchance | Geschätzte Booster |
|---|---|---|
| 4. Karte | 2.727% | 37 |
| 5. Karte | 1.818% | 56 |
| Gesamt | 4.50% 4.50% kombinierte Wahrscheinlichkeit, aus einem Reguläres Pack zu ziehen. Geschätzt: 23 Reguläres Pack-Öffnungen | |
| Kartenplatz | Ziehchance | Geschätzte Booster |
|---|---|---|
| 4. Karte | 2.727% | 37 |
| 5. Karte | 1.818% | 56 |
| Gesamt | 4.50% 4.50% kombinierte Wahrscheinlichkeit, aus einem Reguläres Plus 1 Pack zu ziehen. Geschätzt: 23 Reguläres Plus 1 Pack-Öffnungen | |
Nicht verfügbar in einem Seltenes Pack.
Nicht verfügbar in einem Thematisches seltenes Pack.
Du kannst die Branawarz-Karte (2-Diamanten Seltenheit) erhalten, indem du Mega-Aufstieg: Mega-Altaria, Mega-Aufstieg: Mega-Lohgock und Mega-Aufstieg: Mega-Garados aus dem Mega-Aufstieg-Set öffnest.
Branawarz wird als 2-Diamanten-Karte im Mega-Aufstieg-Set eingestuft.
Ziehchance aus regulären Boostern: 4.50%
Die geschätzte Ziehchance für Branawarz (Mega-Aufstieg) aus einem regulären Booster beträgt etwa 4.50%, was bedeutet, dass du ungefähr 23 reguläre Booster öffnen müsstest, um sie zu erhalten.
Branawarz (Mega-Aufstieg) ist in seltenen Boostern nicht verfügbar.
Branawarz erleidet 20 zusätzlichen Schaden durch Angriffe vom Typ Elektro. Die Rückzugskosten betragen 3 farblose Energie.
Branawarz kostet 70 Pack-Punkte zum Craften. Pack-Punkte erhältst du durch das Öffnen von Boostern und das Erhalten von Duplikaten.
Branawarz entwickelt sich aus Mebrana. Du musst das Basis-Pokémon im Spiel haben, bevor du es zu Branawarz entwickeln kannst.
Branawarz hat folgende Attacken: