Méga-Ascension · #144/331
Trépassable (2-Diamants, rareté Peu Commune) est la carte #144/331 de l'extension Méga-Ascension dans Pokémon TCG Pocket. C'est une carte Combat illustrée par Shibuzoh.. Trépassable peut être obtenue à partir de Méga-Ascension : Méga-Altaria, Méga-Ascension : Méga-Braségali et Méga-Ascension : Méga-Léviator packs dans l'extension Méga-Ascension.
Heal 20 damage from this Pokémon
| Numéro de Carte | 144 / 331 |
|---|---|
| Coût de fabrication | 70 Points Pack |
| Rareté | |
| Type d'Énergie | |
| Description de la Rareté | Peu Commune |
| Santé | 140 PV |
| Coût de Retraite | 3 |
| Phase | Phase 1 |
| Faiblesse | |
| Disponible depuis | 30/10/2025 |
| Emplacement de carte | Taux d’obtention | Packs estimés |
|---|---|---|
| 4e carte | 2.727% | 37 |
| 5e carte | 1.818% | 56 |
| Total | 4.50% 4.50% de chances combinées d’obtenir dans un Pack Régulier. Estimation : 23 ouvertures de Pack Régulier | |
| Emplacement de carte | Taux d’obtention | Packs estimés |
|---|---|---|
| 4e carte | 2.727% | 37 |
| 5e carte | 1.818% | 56 |
| Total | 4.50% 4.50% de chances combinées d’obtenir dans un Pack Régulier Plus 1. Estimation : 23 ouvertures de Pack Régulier Plus 1 | |
Non disponible dans un Pack Rare.
Non disponible dans un Pack Rare Thématique.
| Emplacement de carte | Taux d’obtention | Packs estimés |
|---|---|---|
| 4e carte | 2.727% | 37 |
| 5e carte | 1.818% | 56 |
| Total | 4.50% 4.50% de chances combinées d’obtenir dans un Pack Régulier. Estimation : 23 ouvertures de Pack Régulier | |
| Emplacement de carte | Taux d’obtention | Packs estimés |
|---|---|---|
| 4e carte | 2.727% | 37 |
| 5e carte | 1.818% | 56 |
| Total | 4.50% 4.50% de chances combinées d’obtenir dans un Pack Régulier Plus 1. Estimation : 23 ouvertures de Pack Régulier Plus 1 | |
Non disponible dans un Pack Rare.
Non disponible dans un Pack Rare Thématique.
| Emplacement de carte | Taux d’obtention | Packs estimés |
|---|---|---|
| 4e carte | 2.727% | 37 |
| 5e carte | 1.818% | 56 |
| Total | 4.50% 4.50% de chances combinées d’obtenir dans un Pack Régulier. Estimation : 23 ouvertures de Pack Régulier | |
| Emplacement de carte | Taux d’obtention | Packs estimés |
|---|---|---|
| 4e carte | 2.727% | 37 |
| 5e carte | 1.818% | 56 |
| Total | 4.50% 4.50% de chances combinées d’obtenir dans un Pack Régulier Plus 1. Estimation : 23 ouvertures de Pack Régulier Plus 1 | |
Non disponible dans un Pack Rare.
Non disponible dans un Pack Rare Thématique.
Vous pouvez obtenir la carte Trépassable (rareté 2-Diamants) en ouvrant Méga-Ascension : Méga-Altaria, Méga-Ascension : Méga-Braségali et Méga-Ascension : Méga-Léviator de l'extension Méga-Ascension.
Trépassable est classée comme une carte 2-Diamants dans l'extension Méga-Ascension.
Taux d'obtention dans les Packs Réguliers : 4.50%
Le taux d'obtention estimé de Trépassable (Méga-Ascension) dans un Pack Régulier est d'environ 4.50%, ce qui signifie que vous devrez probablement ouvrir environ 23 Packs Réguliers pour l'obtenir.
Trépassable (Méga-Ascension) n'est pas disponible dans les Packs Rares.
Trépassable subit 20 de dégâts supplémentaires des attaques de type Plante. Son coût de retraite est de 3 Énergie Incolore.
Trépassable coûte 70 Points de Pack à créer. Les Points de Pack peuvent être obtenus en ouvrant des boosters et en recevant des cartes en double.
Trépassable évolue de Bacabouh. Vous devez avoir le Pokémon de base en jeu avant de pouvoir le faire évoluer en Trépassable.
Trépassable possède les attaques suivantes :