Megaascenso · #144/331
Palossand (2-Diamantes, rareza Incomún) es la carta #144/331 del conjunto Megaascenso en Pokémon TCG Pocket. Es una carta Lucha ilustrada por Shibuzoh.. Palossand se puede obtener de Megaascenso: Mega-Altaria, Megaascenso: Mega-Blaziken y Megaascenso: Mega-Gyarados paquetes en el conjunto Megaascenso.
Heal 20 damage from this Pokémon
| Número de Carta | 144 / 331 |
|---|---|
| Costo de fabricación | 70 Puntos de Paquete |
| Rareza | |
| Tipo de Energía | |
| Descripción de Rareza | Incomún |
| Salud | 140 PS |
| Coste de Retiro | 3 |
| Fase | Fase 1 |
| Debilidad | |
| Disponible desde | 30/10/2025 |
| Espacio de Carta | Tasa de Obtención | Paquetes Estimados |
|---|---|---|
| 4ª carta | 2.727% | 37 |
| 5ª carta | 1.818% | 56 |
| Total | 4.50% 4.50% de probabilidad combinada de obtener de un Paquete Regular. Estimado: 23 aperturas de Paquete Regular | |
| Espacio de Carta | Tasa de Obtención | Paquetes Estimados |
|---|---|---|
| 4ª carta | 2.727% | 37 |
| 5ª carta | 1.818% | 56 |
| Total | 4.50% 4.50% de probabilidad combinada de obtener de un Paquete Regular Plus 1. Estimado: 23 aperturas de Paquete Regular Plus 1 | |
No disponible en un Paquete Raro.
No disponible en un Paquete Raro Temático.
| Espacio de Carta | Tasa de Obtención | Paquetes Estimados |
|---|---|---|
| 4ª carta | 2.727% | 37 |
| 5ª carta | 1.818% | 56 |
| Total | 4.50% 4.50% de probabilidad combinada de obtener de un Paquete Regular. Estimado: 23 aperturas de Paquete Regular | |
| Espacio de Carta | Tasa de Obtención | Paquetes Estimados |
|---|---|---|
| 4ª carta | 2.727% | 37 |
| 5ª carta | 1.818% | 56 |
| Total | 4.50% 4.50% de probabilidad combinada de obtener de un Paquete Regular Plus 1. Estimado: 23 aperturas de Paquete Regular Plus 1 | |
No disponible en un Paquete Raro.
No disponible en un Paquete Raro Temático.
| Espacio de Carta | Tasa de Obtención | Paquetes Estimados |
|---|---|---|
| 4ª carta | 2.727% | 37 |
| 5ª carta | 1.818% | 56 |
| Total | 4.50% 4.50% de probabilidad combinada de obtener de un Paquete Regular. Estimado: 23 aperturas de Paquete Regular | |
| Espacio de Carta | Tasa de Obtención | Paquetes Estimados |
|---|---|---|
| 4ª carta | 2.727% | 37 |
| 5ª carta | 1.818% | 56 |
| Total | 4.50% 4.50% de probabilidad combinada de obtener de un Paquete Regular Plus 1. Estimado: 23 aperturas de Paquete Regular Plus 1 | |
No disponible en un Paquete Raro.
No disponible en un Paquete Raro Temático.
Puedes obtener la carta Palossand (rareza 2-Diamantes) abriendo Megaascenso: Mega-Altaria, Megaascenso: Mega-Blaziken y Megaascenso: Mega-Gyarados del conjunto Megaascenso.
Palossand está clasificada como una carta de rareza 2-Diamantes en el conjunto Megaascenso.
Tasa de obtención en Paquetes Regulares: 4.50%
La tasa de obtención estimada para Palossand (Megaascenso) en un Paquete Regular es aproximadamente 4.50%, lo que significa que podrías necesitar abrir alrededor de 23 Paquetes Regulares para obtenerla.
Palossand (Megaascenso) no está disponible en Paquetes Raros.
Palossand recibe 20 de daño adicional de ataques de tipo Planta. Tiene un coste de retirada de 3 Energía Incolora.
Palossand cuesta 70 Puntos de Sobre para crear. Los Puntos de Sobre se pueden obtener abriendo sobres de expansión y recibiendo cartas duplicadas.
Palossand evoluciona de Sandygast. Necesitas tener el Pokémon básico en juego antes de poder evolucionarlo a Palossand.
Palossand tiene los siguientes ataques: