Mega-Aufstieg · #329/331
Dressella (Krone, Kronenseltenheit Seltenheit) ist die Karte #329/331 aus dem Mega-Aufstieg-Set in Pokémon TCG Pocket. Es ist eine Pflanze-Karte, illustriert von PLANETA CG Works. Dressella kann aus Mega-Aufstieg: Mega-Altaria, Mega-Aufstieg: Mega-Lohgock und Mega-Aufstieg: Mega-Garados Paketen im Mega-Aufstieg-Set erhalten werden.
Each of your Grass Pokémon gets +30HP
| Kartennummer | 329 / 331 |
|---|---|
| Herstellungskosten | 2500 Booster-Punkte |
| Seltenheit | |
| Energie-Typ | |
| Seltenheitsbeschreibung | Kronenseltenheit |
| Kraftpunkte | 80 KP |
| Rückzugskosten | 1 |
| Entwicklungsstufe | Phase 1 |
| Schwäche | |
| Verfügbar seit | 30.10.2025 |
| Kartenplatz | Ziehchance | Geschätzte Booster |
|---|---|---|
| 4. Karte | 0.013% | 7693 |
| 5. Karte | 0.053% | 1887 |
| Gesamt | 0.07% 0.07% kombinierte Wahrscheinlichkeit, aus einem Reguläres Pack zu ziehen. Geschätzt: 1516 Reguläres Pack-Öffnungen | |
| Kartenplatz | Ziehchance | Geschätzte Booster |
|---|---|---|
| 4. Karte | 0.013% | 7693 |
| 5. Karte | 0.053% | 1887 |
| Gesamt | 0.07% 0.07% kombinierte Wahrscheinlichkeit, aus einem Reguläres Plus 1 Pack zu ziehen. Geschätzt: 1516 Reguläres Plus 1 Pack-Öffnungen | |
| Kartenplatz | Ziehchance | Geschätzte Booster |
|---|---|---|
| 1. bis 5. Karte | 4.761% | 22 |
Nicht verfügbar in einem Thematisches seltenes Pack.
| Kartenplatz | Ziehchance | Geschätzte Booster |
|---|---|---|
| 4. Karte | 0.013% | 7693 |
| 5. Karte | 0.053% | 1887 |
| Gesamt | 0.07% 0.07% kombinierte Wahrscheinlichkeit, aus einem Reguläres Pack zu ziehen. Geschätzt: 1516 Reguläres Pack-Öffnungen | |
| Kartenplatz | Ziehchance | Geschätzte Booster |
|---|---|---|
| 4. Karte | 0.013% | 7693 |
| 5. Karte | 0.053% | 1887 |
| Gesamt | 0.07% 0.07% kombinierte Wahrscheinlichkeit, aus einem Reguläres Plus 1 Pack zu ziehen. Geschätzt: 1516 Reguläres Plus 1 Pack-Öffnungen | |
| Kartenplatz | Ziehchance | Geschätzte Booster |
|---|---|---|
| 1. bis 5. Karte | 4.761% | 22 |
Nicht verfügbar in einem Thematisches seltenes Pack.
| Kartenplatz | Ziehchance | Geschätzte Booster |
|---|---|---|
| 4. Karte | 0.013% | 7693 |
| 5. Karte | 0.053% | 1887 |
| Gesamt | 0.07% 0.07% kombinierte Wahrscheinlichkeit, aus einem Reguläres Pack zu ziehen. Geschätzt: 1516 Reguläres Pack-Öffnungen | |
| Kartenplatz | Ziehchance | Geschätzte Booster |
|---|---|---|
| 4. Karte | 0.013% | 7693 |
| 5. Karte | 0.053% | 1887 |
| Gesamt | 0.07% 0.07% kombinierte Wahrscheinlichkeit, aus einem Reguläres Plus 1 Pack zu ziehen. Geschätzt: 1516 Reguläres Plus 1 Pack-Öffnungen | |
| Kartenplatz | Ziehchance | Geschätzte Booster |
|---|---|---|
| 1. bis 5. Karte | 4.761% | 22 |
Nicht verfügbar in einem Thematisches seltenes Pack.
Du kannst die Dressella-Karte (Krone Seltenheit) erhalten, indem du Mega-Aufstieg: Mega-Altaria, Mega-Aufstieg: Mega-Lohgock und Mega-Aufstieg: Mega-Garados aus dem Mega-Aufstieg-Set öffnest.
Dressella wird als Krone-Karte im Mega-Aufstieg-Set eingestuft.
Ziehchance aus regulären Boostern: 0.07%
Die geschätzte Ziehchance für Dressella (Mega-Aufstieg) aus einem regulären Booster beträgt etwa 0.07%, was bedeutet, dass du ungefähr 1516 reguläre Booster öffnen müsstest, um sie zu erhalten.
Ziehchance aus seltenen Boostern: 4.76%
Die geschätzte Ziehchance für Dressella (Mega-Aufstieg) aus einem seltenen Booster beträgt etwa 4.76%, was bedeutet, dass du ungefähr 22 seltene Booster öffnen müsstest, um sie zu erhalten.
Dressella erleidet 20 zusätzlichen Schaden durch Angriffe vom Typ Feuer. Die Rückzugskosten betragen 1 farblose Energie.
Dressella kostet 2500 Pack-Punkte zum Craften. Pack-Punkte erhältst du durch das Öffnen von Boostern und das Erhalten von Duplikaten.
Dressella entwickelt sich aus Lilminip. Du musst das Basis-Pokémon im Spiel haben, bevor du es zu Dressella entwickeln kannst.
Dressella hat folgende Fähigkeiten: