Megaascenso · #329/331
Lilligant (Corona, rareza Rara de Corona) es la carta #329/331 del conjunto Megaascenso en Pokémon TCG Pocket. Es una carta Planta ilustrada por PLANETA CG Works. Lilligant se puede obtener de Megaascenso: Mega-Altaria, Megaascenso: Mega-Blaziken y Megaascenso: Mega-Gyarados paquetes en el conjunto Megaascenso.
Each of your Grass Pokémon gets +30HP
| Número de Carta | 329 / 331 |
|---|---|
| Costo de fabricación | 2500 Puntos de Paquete |
| Rareza | |
| Tipo de Energía | |
| Descripción de Rareza | Rara de Corona |
| Salud | 80 PS |
| Coste de Retiro | 1 |
| Fase | Fase 1 |
| Debilidad | |
| Disponible desde | 30/10/2025 |
| Espacio de Carta | Tasa de Obtención | Paquetes Estimados |
|---|---|---|
| 4ª carta | 0.013% | 7693 |
| 5ª carta | 0.053% | 1887 |
| Total | 0.07% 0.07% de probabilidad combinada de obtener de un Paquete Regular. Estimado: 1516 aperturas de Paquete Regular | |
| Espacio de Carta | Tasa de Obtención | Paquetes Estimados |
|---|---|---|
| 4ª carta | 0.013% | 7693 |
| 5ª carta | 0.053% | 1887 |
| Total | 0.07% 0.07% de probabilidad combinada de obtener de un Paquete Regular Plus 1. Estimado: 1516 aperturas de Paquete Regular Plus 1 | |
| Espacio de Carta | Tasa de Obtención | Paquetes Estimados |
|---|---|---|
| 1ª a 5ª carta | 4.761% | 22 |
No disponible en un Paquete Raro Temático.
| Espacio de Carta | Tasa de Obtención | Paquetes Estimados |
|---|---|---|
| 4ª carta | 0.013% | 7693 |
| 5ª carta | 0.053% | 1887 |
| Total | 0.07% 0.07% de probabilidad combinada de obtener de un Paquete Regular. Estimado: 1516 aperturas de Paquete Regular | |
| Espacio de Carta | Tasa de Obtención | Paquetes Estimados |
|---|---|---|
| 4ª carta | 0.013% | 7693 |
| 5ª carta | 0.053% | 1887 |
| Total | 0.07% 0.07% de probabilidad combinada de obtener de un Paquete Regular Plus 1. Estimado: 1516 aperturas de Paquete Regular Plus 1 | |
| Espacio de Carta | Tasa de Obtención | Paquetes Estimados |
|---|---|---|
| 1ª a 5ª carta | 4.761% | 22 |
No disponible en un Paquete Raro Temático.
| Espacio de Carta | Tasa de Obtención | Paquetes Estimados |
|---|---|---|
| 4ª carta | 0.013% | 7693 |
| 5ª carta | 0.053% | 1887 |
| Total | 0.07% 0.07% de probabilidad combinada de obtener de un Paquete Regular. Estimado: 1516 aperturas de Paquete Regular | |
| Espacio de Carta | Tasa de Obtención | Paquetes Estimados |
|---|---|---|
| 4ª carta | 0.013% | 7693 |
| 5ª carta | 0.053% | 1887 |
| Total | 0.07% 0.07% de probabilidad combinada de obtener de un Paquete Regular Plus 1. Estimado: 1516 aperturas de Paquete Regular Plus 1 | |
| Espacio de Carta | Tasa de Obtención | Paquetes Estimados |
|---|---|---|
| 1ª a 5ª carta | 4.761% | 22 |
No disponible en un Paquete Raro Temático.
Puedes obtener la carta Lilligant (rareza Corona) abriendo Megaascenso: Mega-Altaria, Megaascenso: Mega-Blaziken y Megaascenso: Mega-Gyarados del conjunto Megaascenso.
Lilligant está clasificada como una carta de rareza Corona en el conjunto Megaascenso.
Tasa de obtención en Paquetes Regulares: 0.07%
La tasa de obtención estimada para Lilligant (Megaascenso) en un Paquete Regular es aproximadamente 0.07%, lo que significa que podrías necesitar abrir alrededor de 1516 Paquetes Regulares para obtenerla.
Tasa de obtención en Paquetes Raros: 4.76%
La tasa de obtención estimada para Lilligant (Megaascenso) en un Paquete Raro es aproximadamente 4.76%, lo que significa que podrías necesitar abrir alrededor de 22 Paquetes Raros para obtenerla.
Lilligant recibe 20 de daño adicional de ataques de tipo Fuego. Tiene un coste de retirada de 1 Energía Incolora.
Lilligant cuesta 2500 Puntos de Sobre para crear. Los Puntos de Sobre se pueden obtener abriendo sobres de expansión y recibiendo cartas duplicadas.
Lilligant evoluciona de Petilil. Necesitas tener el Pokémon básico en juego antes de poder evolucionarlo a Lilligant.
Lilligant tiene las siguientes habilidades: